30^ Camminata Sampolese
CLASSIFICA FEMMINILE

Il programma   I gruppi Classifica Femminile  Classifica Maschile  

Pos. Pettorale Atleta Tempo
1 37 Benatti Antonella 0.48.07
2 77 Donnini Sonia 0.48.22
3 32 Alfieri Rosa 0.50.23
4 14 Crema Ilaria 0.50.58
5 59 Zambello Stefania 0.52.29
6 4 Ruffilli Giorgia 0.54.34
7 64 Gozzi Antonella 0.54.56
8 11 Garavaldi Simona 0.56.52
9 23 Soncini Chiara 1.00.57
10 55 Grassi Stefania 1.01.24
11 82 Cevolani Milena 1.01.27
12 3 Salemi Francesca  
13 96 Fornaciari Fiorenza  
96