CLASSIFICA FEMMINILE

Il programma   I gruppi Classifica Femminile  Classifica Maschile  

Pos. Pettorale Atleta Tempo
1 11 Ricci Laura 0.45.35
2 10 Alfieri Rosa 0.51.04
3 28 Crema Ilaria 0.51.27
4 85 Ferrari Grazia 0.52.48
5 44 Orlandi Maria Cristina 0.55.16
6 87 Pierli Fiorenza 0.55.17
7 31 Garavaldi Simona 0.55.25
8 35 Pellicciari Silvana 0.56.03
9 24 Rodriguez Zayli 0.59.26
10 5 Salemi Francesca 0.59.41
11 64 Grassi Stefania 1.00.43
12 95 Ilari Sonia 1.00.57
13 7 Imberti Daniela 1.01.37
14 42 Giusti Franca 1.09.04
15 80 Corbelli Barbara 1.09.04
16 91 Dalcò Federica 1.24.24
17 6 Andolina Pia 1.29.00
18 69 Menara Monica