| APRILE - MAGGIO | GIUGNO LUGLIO | AGOSTO SETTEMBRE | OTT.NOVE.DICEM |
![]()
|
Gennaio |
|
Data |
Ora | Denominazione | Gruppo | Luogo |
P.R |
Km |
| 4 |
MO |
|||||
| 6 | 9,30 | Corrinsieme | Pol.Corassori | Modena | MO | 4-6-8-10-14 |
| 11 | 9,00 | Du Pas Per La Campagna | U.S.Nuova Mar. | Modena / Marzaglia | MO | 4,5-8-15-18 |
| 18 | 9,30 | 20^Campaglia S.Geminiano | Caravan Ca.Club | Modena / Marzaglia | MO | 5-9,2-14 |
| 25 | 9,00 | 27^Classica della Madonnina +comp. | Pol.Madonnina | Madonnina Modena | MO | 3-7-12,2 |
|
Febbraio |
| 1 | 9,30 | Camminata d'inverno | U.I.S.P.Modena. | U.I.S.PModena | MO | 1,5- 5 -13 |
| 8 | 9,30 | Cedas CNH | Centro Sp cnh Fiat | Modena | MO | 4,3-9,7-11,5 |
| 15 | 9,30 | 24^Caretera ed Rubera | Pol.Rubierese | Rubiera | R.E | 4 - 8 -16 |
| 22 | 9,30 | 31^Podistica di Colombaro | A.S.Colombaro | Colombaro | MO | 4 - 8 -13,5 |
| 29 | 9,30 | Camminata della Rocca | U.S.Rocca | Formigine | MO | 3-7-14 |
|
Marzo |
| 7 | 9,00 | Camminata della Mimosa | Pol.Forese Nord | Modena Albareto | MO | 4,9-14-21 |
| 14 | 9,00 | 24^Camminata della Val Nizzola | Pod.Val Nizzola | Solignano Nuovo | MO | 3-9-15-21 |
| 20 | 16,00 | Du pass andree panera | Pol.Modena Est | Modena Est | MO | 3 - 10 |
| 21 | 9,00 | Al Gir d'la Partecipanza | Circolo Turati | Nonantola | MO | 4-7-14,3 |
| 27 | 16,00 | Stranido | Asilo nido Sagittario | Modena | MO | 1 - 4 - 9 |
| 28 | 9,00 | Maratonina Citta' di Carpi | Atl.Cibeno | Carpi Cibeno | MO | 6-10-15-21 |