| GENN-FEBB-MARZO | APRILE-MAGGIO | GIUGNO-LUGLIO | AGOSTO-SETTEMBRE |
![]()
|
Ottobre |
|
Data |
Ora | Denominazione | Gruppo | Luogo |
P.R |
Km |
| 02 | 16,00 | 19^Camminata Sagra di S.Pellegrino | Pol. Bismantova | Reggio E.S.Pellegrino | R.E | 3,5 - 9,4 |
| 03 | 9,00 | 29^Maratona delle Canalette | Pod.Sassolese | SassuoloS.Michele | MO | 3-6 -12-18 |
| 03 | 15,30 | 4 Passi con L'ASHAM | ASHAM ONLUS | Piumazzo | MO | 3,7 - 8,2 |
| 09 | 15,30 | Du pass par la via lerga | Circ.ARCI Via Larga | Nonantola v.Larga | MO | 3,5-7,7-11 |
| 10 | 9,15 | XX^Camminata di S.Luca | Pol.Correggio | Correggio | R.E | 4,8-11,6 21 |
| 17 | 9,00 | Camm. non Com. Maratona d'Italia | A.S.Maratona It | Carpi | MO | 6,2 - 9 |
| 23 | 15,30 | Cam.del Parm. Regg. e del Lambrusco | Sonavox | Reggio E. Villa Curta | R.E | 4 - 8,8 |
| 24 | 9,00 | Camminata della carovana | Pod.Formiginese | Formigine | MO | 4,4-7,6-14-21 |
| 31 | 9,00 | Classica cittą di Soliera | Podistica Solierese | Soliera | MO | 5 - 12-21 |
|
Novembre |
| 1 | 9,00 | La Sgranchida | Pol.Ravarino | Ravarino | MO | 3,8-15-21 |
| 7 | 9,30 | 29^Camminata del Lambrusco | A.S.La Fonte | Bomporto | MO | 4,1-8-14-18 |
| 14 | 9,30 | Corrimodena 2004 | Org.Corrimodena | Modena | MO | 4-7,8-13 21 |
| 21 | 9,15 | 32^Cam.S.Caterina | Ass.Pol.Atl.Scandiano | Scandiano | R.E | 3,5
- 9,5 23,7 |
| 28 | 9,30 | 12^Corricittanova | Pol.Cittanova | Modena Cittanova | MO | 2-6,5 9,5-12,5 |
|
Dicembre |
| 5 | 9,30 | 1^Camminata di quartiere | Modena | MO | ||
| 8 | 9,30 | La Sfetleda | Pod.A.Pagliani | Carpi | MO | 4 - 9-13 |
| 12 | 9,30 | 2^Camminata di quartiere | Modena | MO | ||
| 19 | 9,30 | 3^Camminata di quartiere | Modena | MO | ||
| Le
camminate di quartiere si svolgono nelle Circoscrizioni cittadine per
iniziativa del comune di Modena con il coordinamento tecnico degli Enti
di promozione ed organizzazione, a turno delle societą
sportive del quartiere. Informazioni Ass.Sport.Comune di Modena Tel.059 206802 |
||||||
| 31 | 9,30 | 8^Corrida di S.Silvestro | Pod.Crevalcore | Crevalcore | BO | 3,5 - 6,5 9,5-12,5 |
|
Gennaio 2005 |
| 2 | 9,30 | 4^Camminata di quartiere | Modena | MO |