| APRILE.MAGGIO | GIUGNO.LUGLIO | OTTO.NOVEM.DICEM |
![]()
|
Agosto |
| Data | Ora | Denominazione | Gruppo | Luogo |
P.R |
Km |
| 01 | 9.00 | 23^Camm. del Parmigiano Reggiano | U.T.S Leguino | Faggetto di Leguino | R.E | 4 - 9,9 |
| 07 | 17.30 | 7^Camm.Parco del Gigante | Pro Loco Febbio | Pista Polivalente Febbio | R.E | 3 - 8 |
| 08 | 9.00 | 29^ Marcia del Tassobbio | Pro Loco Cortogno | Chiesa di Cortogno | R.E | 4 - 8 |
| 09 | 19,30 | 6^Camminata del Cocomero | Dribbling Prato | Parco via Pasquali Prato di Correggio | R.E | 4,2 - 8,5 |
| 10 | 18,30 | 26^ La faticona | C.M.R.Reggiolo | S.Giacomo Segnate MN | MN | 2,5 - 8 |
| 14 | 9.00 | 8^Camminata attraverso i Borghi | As borghi Roncaglio | Chiesa di Roncaglio | R.E | 4 - 9 |
| 15 | 9.30 | 20^Camminata della Val D'Asta | Pro Loco Val D'Asta | Loc.Piana Villaminozzo | R.E | 3.5 - 8.5 |
| 15 | 17.00 | Cervarezzina memorial Don Germano | ProLocoCervarezza | Centro Cervarezza | R.E | 3.5 - 8.5 |
| 20 | 19,00 | 29^ Camminata di Fogliano | Circ.Anspi S.Luigi Fogliano |
Chiesa Par.Fogliano | R.E | 3 - 9,4 |
| 21 | 18.45 | 6^Camm di Peppone e Don Camillo | Pro Loco Brescello | Campo Sportivo Brescello | R.E | 4 - 9 |
| 22 | 9.30 | 14^Camminata Attraverso Marola | Sedoc
le Gazzelle Pro Loco Marola |
P.zza Marola | R.E | 4 - 8.5 |
| 27 | 19.45 | 16^Camminata Festa Unita' Mandrio | Pol.Correggio | Festa
Unità Mandrio di Correggio |
R.E | 3.5 - 7.5 |
| 28 | 17.00 | 19^Marcia dei due laghi | Ass.Turistica Pro Loco Casina | Municipio Casina | R.E | 4 - 9 |
| 29 | 9,00 | 9^Corri con l'Avis | G.P.Avis Montecchio | Centro Sportivo L.Notari Montecchio Emilia | R.E | 3,5 - 6 - 11 |
| 29 | 17.30 | 2^Camminata di S.Bartolomeo | Parrocchia di S.Bartolomeo | Parrocchia di S.Bartolomeo | R.E | 3,5 - 6,5 |
|
Settembre |
| 02 | 20.30 | 5^Sassuolissima Night | G.S.Totip Ansaloni | P.zza Garibaldi Sassuolo | MO | 3 - 6,4 - 9,6 |
| 04 | 17.30 | 7^Corricella | U.S.Cella | Parrocchia Cella | R.E | 3.8 - 9 |
| 05 | 9.00 | 21^Camminata della Salute | G.P Santa Vittoria | P.le COOP.S.Vittoria | R.E | 5 -11 -21 |
| 11 | 16.30 | 9^Camminata della Pace | Circolo Quaresimo | Quaresimo Codemondo | R.E | 5 - 10 |
| 12 | 9.00 | 18^Trofeo Avis Novellara | G.P.Avis Novellara | Rocca Commu. Novellara | R.E | 5-10.5-21 |
| 18 | 17.30 | 9^Camminata Festa del Volontariato | Ass.Volontari Campagnola | P:zza Roma Campagnola | R.E | 5 - 11.5 |
| 19 | 9.00 | 26^ La MATILDICA | Teleservice Gea Costi | Cinema Grasselli Montecavolo | R.E | 5 -12- 23.5 |
| 24 | 20.30 | 23^Camminata delle 3 Torri | Pod.Cavriago ANSPI S.Nicoḷ |
Chiesa S.Nicolo' Cavriago | R.E | 3.5 - 7 |
| 26 | 9.00 | 27^Marcialonga Taneto | Circolo ARCI Taneto | V.Rosselli Taneto | R.E | 5 - 9,5 - 21 |
|
Partenze Anticipate No
Grazie Sono sportivo e rispetto i regolamenti |
|
Consultare sempre i volantini, delle varie manifestazioni per essere informati, su eventuali variazioni e modifiche |