![]()
|
Aprile |
| Data | Ora | Denominazione | Gruppo | Luogo |
P.R |
Km |
| 03 | 16,00 | 3^ Camminata di Re Lamizzo | Lega del Cuore Son | Circolo Arci di Lemizzone | R.E | 3- 7 - 11 |
| 04 | 9,00 | 27^Camminata del Crostolo-Vivicittą | G.P.Bismantova | Centro
insieme Canalina Reggio Emilia |
R.E | 3- 8 - 12 |
| 12 | 9,30 | Camminata della Pasquetta | A.S.Gualtieri 2000 | P.Bentivoglio Gualtieri | R.E | 5 - 12 |
| 12 | 14,30 | 4^ Diecimila della Pasquetta | A.S.Gualtieri 2000 | P.Bentivoglio Gualtieri | R.E | 10 |
| 17 | 15,30 | Camminata delle Primule | Area Beness. UISP | via Amendola n°2 ex S.Lazzaro |
R.E | 2 - 4 - 6 - 8 |
| 18 | 9,00 | 24^Camminata di Rio Saliceto | Pod Riese | P.zza Carducci Rio Saliceto |
R.E | 5 - 11 |
|
24 |
17,00 | 4^Camminata AVIS Campagnola | AVIS Campagnola | P.zza Roma -Campagnola |
R.E |
5 - 9,5 |
| 25 | 9,00 | 25^Sport, Pace, Liberta,tra i popoli | G.P.Fabbrico | C.so Roma - Fabbrico | R.E | 5 - 11 -21 |
| 25 | 16,00 | 10^Camminata della Liberazione | Pol Correggio | Parco della Memoria Correggio | R.E | 2 - 4 - 6 |
|
Maggio |
|
01 |
9,00 | Cammineda dal Mazadeg | Pol.Campeginese | P. via sorte Campegine | R.E | 4 - 11 |
| 02 | 9,00 | Camminata di Borzano | Anspi di Borzano | Campo Sportivo di Borzano | R.E | 4 - 7 -13 |
| 07 | 17,30 | 12^Cam.memorial DanielaPavarini | Amico Santo - Del lCao -Avis Suzzara | P Garibaldi Suzzara | MN | 4 - 10 |
| 08 | 17,30 | 7^ Su' e Giu' per i colli di Trinita' | Pro Loco Trinita | Centro Sportivo Trinita | R.E | 4 - 11 |
| 09 | 9,00 | 27^Camminata Sampolese | GS H.Camara | Oratorio H Camara S.Polod'Enza | R.E | 5 - 11,5 |
| 15 | 17,30 | 25^ Camminata "Nido Cremaschi" | Coll.Asilo Nido | Asilo Nido Cremaschi Casalgrande | R.E | 4 - 10,8 |
| 15 | 20,30 | 17^Staffetta Campo di Marte | G.P.Sonavox | Campo di Marte via Cellini Reggio Emilia | R.E | 4 X1/2 ora |
| 16 | 9,00 | 22^ Camminata di S Prospero | Iotti Corradini | via Pezzana S.Prospero Reggio Emilia | R.E | 4 - 10 |
| 22 | 20,45 | 27^ La Quattro Porte | CONI UISP CSI Fidal | P.zza della Vittoria Reggio Emilia | R.E | 4,5 - 7,5 |
| 23 | 9,00 | 10^Camminata di Calerno | Circolo Arci Calerno | P.Di Vittorio Calerno | R.E | 4 - 11,750 |
| 28 | 18,45 | 12^ Cronoscalata Monte 3 Croci | Atl.GEA Scandiano | via Fogliani n°7Scandian | R.E | 4,1 |
| 29 | 18,00 | 4^ Camminata Madonna del Coppo | Pol.Rubbianino | Piazza Rubbianino | R.E | 3 - 6,5 - 9,5 |
| 30 | 9,00 | 22^ Camminata di Bosco | Soc.Sport Bosco | Palestra Bosco di Scandiano | R.E | 4 - 11 |
|
Partenze Anticipate No
Grazie Sono sportivo e rispetto i regolamenti |
|
Consultare sempre i volantini, delle varie manifestazioni per essere informati, su eventuali variazioni e modifiche |