|
15°Campionato Provinciale amatori su strada 2004 Parma |
| Data | Localita | Denominazione gara | Organizzazione | Tel. | P.ora | Cat.M Km | Cat.M Km |
| 01/02/04 | Vicofertile (Parma) | Atlethes Run | Atletica Ducale circolo Parrocchiale | 3381765405 | 9.00 | 11,750 | 11,750 |
| 22/02/04 | Busseto (P.R) | 21^ Strabusseto in maschera | P.A.Busseto | 0524911555 | 9.15 | 21,097 | 12,300 |
| 29/02/04 | Salsomaggiore | Salso Fidenza | Forti E Liberi | 0524580136 | 9.00 | 10,000 | 10,000 |
| 07/03/04 | Mezzano Inferiore | 4°Memorial
G.Giorgi 3°Memorial P.Reverberi |
Daerg Italia | 0521986883 | 10.00 | 10,000 | 10,000 |
| 21/03/04 | Zibello | 3^Corri a Zibello | Hot Bike Cafč-Pro loco Zibello | 0521258342 | 10.00 | 10,000 | 10,000 |
| 12/04/04 | Soragna | 8^Marcia dei Castelli | G.S.Toccalmatto | 0524522657 | 09.00 | 11,000 | 11,000 |
| 18/04/04 | Collecchio | Vivicittą | Arci UISP | 0521 7074 | 10.30 | 12,000 | 12,000 |
| 09/05/04 | Parma (Campus) | Corri con luciano | Atletica Barilla | 0521251930 | 17.00 | 10,000 | 10,000 |
| 05/06/04 | Parma (Campus) | Night Run | B.Z.B Cus Parma | 0521304061 | 20.00 | 10,000 | 10,000 |
| 19/06/04 | Borgotaro | 9^ Maratonina dell'alto Val di Taro. 3°Memorial E.Bocchi | Gruppo Podistico Alta Val di Taro Atletica Casone | 0525824603 | 17.30 | 16,500 | 16,500 |
| 26/06/04 | S.Michele Gatti | Trofeo Conciatori | CUS Parma Circolo S.Michelino | 3286380165 | 19.30 | 10,000 | 10,000 |
| 19/09/04 | Parma (via Baganza) | 23^ Edizione vivi la tua cittą | T.E.P | 0521214237 | 9.00 | 15,600 | 8,200 |
| 10/10/04 | Corcagnano | 29^Camminata Ecologica | Arci Corcagnano | 0521630148 | 9.00 | 21,097 | 13,900 |
| 31/10/04 | Monticelli Terme | 9°Memorial G.Gasparini | G.S.Toccalmatto Punto Blu | 0521657783 | 9.00 | 12,700 | 12,700 |
| 07/11/04 | Parma (V. Benedetta) | 6° Trofeo L.Barezzi | Avis Cristo | 0521782846 | 9.00 | 21,097 | 12,00 |
| 18/12/04 | Fidenza | Stelle di Fidenza | CUS Parma Sport Fidenza | 0521905532 | 16.00 | 7,00 | 7,00 |
Maschili |
Cat.A (dal 1975 al1981) - Cat.B (dal 1965 al 1974) - Cat.C (dal 1955 al 1964) |
| Cat.D (dal 1945 al 1954) - Cat.E (dal 1944 e precedenti - nelle gare di km 21,097 | |
| faranno il percorso corto. |
| Femminili | Cat.A (dal 1970 al 1981) - Cat.B (dal 1955 -al 1969) Cat.d (dal 1954 e precedenti) |
| N.B. Nella classifica individuale non verrą conteggiato i tre risultati peggiori |