Edizione N° Anno Km 1°Uomo Societą Provincia Tempo Luogo
1^ 1979 27,300         4 Castella
  1980 27,300         4 Castella
3^ 1981 27,300 Curti Graziano Marciatori Parmensi Parma 1h 45' 00" 4 Castella
4^ 1982 27,300         4 Castella
5^ 1983 27,300 Russo Angelo Libero Parma 1h 35' 13" 4 Castella
6^ 1982 27,300         4 Castella
7^ 1985 27,300 Gaboardi Oliviero Casalpusterlengo Milano 1h 37' 01" 4 Castella
8^ 1986 27,300 Baldini Marco Corradini Rubiera Reggio E. 1h 38' 55" 4 Castella
9^ 1987 27,300 Ingrami Guerrino Tobacco Museum Reggio E. 1h 40' 03" 4 Castella
10^ 1988 27,300 Costi Graziano Giglio Reggio E. 1h 35' 04" 4 Castella
11^ 1989 27,300 Costi Graziano Giglio Reggio E. 1h 34' 50" 4 Castella
12^ 1990 27,300 Baldini Marco Corradini Rubiera Reggio E. 1h 35' 09" 4 Castella
13^ 1991 27,300 Brancolini Marco Corradini Rubiera Reggio E. 1h 35' 29" 4 Castella
14^ 1992 27,300 Costi Graziano Giglio Reggio E. 1h 35' 45" 4 Castella
15^ 1993 27,300 Costi Graziano Giglio Reggio E. 1h 38' 06" 4 Castella
16^ 1994 27,300 Costi Graziano Giglio Reggio E. 1h 38' 00" 4 Castella
17^ 1995 12,500 Costi Graziano Atl. Castelnovo Monti Reggio E.  43' 15" Puianello
18^ 1996 23,500 Costi Graziano Atl. Castelnovo Monti Reggio E. 1h 21' 52" Montecavolo
19^ 1997 23,500 Costi Graziano Atl. Castelnovo Monti Reggio E. 1h 25' 59" Montecavolo
20^ 1998 23,500 Costi Graziano Atl. Castelnovo Monti Reggio E. 1h 21' 05" Montecavolo
21^ 1999 23,500 Carlo Spinelli B. Cassa Risp.Gorizia Gorizia 1h 20' 35" Montecavolo
22^ 2000 23,500 Costi Graziano Atl. Castelnovo Monti Reggio E 1h 23' 09" Montecavolo
23^ 2001 23,500 Guidetti Carlo Pod.Biasola Reggio E 1h 23' 04" Montecavolo
24^ 2002 23,500 Baldini Marco Corradini Ex Rubiera Reggio E 1h 23' 09" Montecavolo
25^ 2003 23,500 Costi Graziano Atl. Castelnovo Monti Reggio E 1h 23' 42" Montecavolo
26^ 2004 23,500 Baldini Marco Corradini Ex Rubiera Reggio E 1h 21' 53" Montecavolo
27^ 2005 23,500 Baldini Marco Corradini Ex Rubiera Reggio E 1h 30' 01" Salvarano
28^ 2006 23,500 Tassini Kalid Pod.Biasola Crav.Co Reggio E 1h 29' 45" Salvarano
29^ 2007 23,500 Baldini Marco Corradini Rubiera Reggio E 1h 27' 39" Salvarano
30^ 2008 23,500 Pellacani Giuseppe Pod.Cavriago Reggio E 1h 26' 34" Salvarano
Edizione N° Anno Km 1^ Donna Societą Provincia Tempo Luogo
1^ 1979 27,300         4 Castella
2^ 1980 27,300         4 Castella
3^ 1981 27,300         4 Castella
4^ 1982 27,300         4 Castella
5^ 1983 27,300         4 Castella
6^ 1982 27,300         4 Castella
7^ 1985 27,300 Gozzi Susanna Traversetolese Parma 2h 00' 4 Castella
8^ 1986 27,300 Rebecchi Claudia Tobacco Museum Reggio E. 2h 11' 35" 4 Castella
9^ 1987 27,300 Gozzi Susanna Traversetolese Parma 2h 05' 13" 4 Castella
10^ 1988 27,300 Boselli Patrizia Avis Sorbolo Parma 2h 06' 40" 4 Castella
11^ 1989 27,300 Silingardi Bruna Dar Modena 2h 04' 04" 4 Castella
12^ 1990 27,300 Ambrosi Monica Orion Reggio E. 2h 09' 54" 4 Castella
13^ 1991 27,300 Zanaboni Rita Orion Milano 2h 08' 03" 4 Castella
14^ 1992 27,300 Zanaboni Rita Orion Milano 2h 04' 56" 4 Castella
15^ 1993 27,300 Boselli Patrizia Orion Milano 1h 56' 46" 4 Castella
16^ 1994 27,300 Pellicciari Silvana Orion Reggio E. 2h 04' 25" 4 Castella
17^ 1995 12,500 Bondioli Monica Orion Reggio E. 55' 00" Puianello
18^ 1996 23,500 Pellicciari Silvana Sedoc le Gazzelle Reggio E. 1h 48'47" Montecavolo
19^ 1997 23,500 Appio Valeria Podistica Sassolese Modena 1h 49'01" Montecavolo
20^ 1998 23,500 Zambello Stefania C.M.R.Reggiolo Reggio E. 1h 40'12" Montecavolo
21^ 1999 23,500 Laura Ricci Cus Ferrara Modena 1h 36'12" Montecavolo
22^ 2000 23,500 Laura Ricci Cus Ferrara Modena 1h 36'59" Montecavolo
23^ 2001 23,500 Morstofolini M. Avis Poviglio Reggio E. 1h 36'38" Montecavolo
24^ 2002 23,500 Morstofolini M. Avis Poviglio Reggio E. 1h 33'14" Montecavolo
25^ 2003 23,500 Donnini Sonia Pol.le Colline Reggio E. 1h 42'52" Montecavolo
26^ 2004 23,500 Rita Bartoli C.M.R.Reggiolo Reggio E. 1h 43'25" Montecavolo
27^ 2005 23,500 Donnini Sonia Pol.le Colline Reggio E. 1h 42'14" Salvarano
28^ 2006 23,500 Donnini Sonia A.S.D.Venti Reggio E. 1h 41'24" Salvarano
29^ 2007 23,500 Laura Ricci Corradini Rubiera Reggio E 1h 36'47" Salvarano
30^ 2008 23,500 Laura Ricci E.Corradini Rubiera Reggio E 1h 41'33" Salvarano
Edizione N° Anno Atleti N° Societą Presenze N° Provincia Luogo
1^ 1979       Reggio E. Quatto Castella
2^ 1980       Reggio E. Quatto Castella
3^ 1981 500     Reggio E. Quatto Castella
4^ 1982       Reggio E. Quatto Castella
5^ 1983 300     Reggio E. Quatto Castella
6^ 1982       Reggio E. Quatto Castella
7^ 1985       Reggio E. Quatto Castella
8^ 1986   Rios 2 Reggio E. Quatto Castella
9^ 1987 820 Bismantova MTN 73 Reggio E. Quatto Castella
10^ 1988 955 Ghiga Biasiola 76 Reggio E. Quatto Castella
11^ 1989   Ghiga Biasiola 90 Reggio E. Quatto Castella
12^ 1990 700 Ghiga Biasiola 76 Reggio E. Quatto Castella
13^ 1991 970 Ghiga Biasiola 97 Reggio E. Quatto Castella
14^ 1992 1000 Ghiga Biasiola 119 Reggio E. Quatto Castella
15^ 1993 1000 Ghiga Biasiola 96 Reggio E. Quatto Castella
16^ 1994       Reggio E. Quatto Castella
17^ 1995 840 Torrazzo Bagnolo 73 Reggio E. Puianello di 4 Castella
18^ 1996       Reggio E. Montecavolo di 4 Castella
19^ 1997 1000 Cravatte Conti Biasola 76 Reggio E. Montecavolo di 4 Castella
20^ 1998 1179 Cravatte Conti Biasola   Reggio E. Montecavolo di 4 Castella
21^ 1999 1135 Jolly CTL Bagnolo 108 Reggio E. Montecavolo di 4 Castella
22^ 2000   Cravatte Conti Biasola 110

Reggio E.

Montecavolo di 4 Castella
23^ 2001 996 Cravatte Conti Biasola ex equo
Jolly CTL Bagnolo
94 Reggio E. Montecavolo di 4 Castella
24^ 2002 965 Jolly CTL Bagnolo 111 Reggio E. Montecavolo di 4 Castella
25^ 2003 1068 Jolly  CTL Bagnolo 99 Reggio E. Montecavolo di 4 Castella
26^ 2004 1068 Biasola Self. 87 Reggio E. Montecavolo di 4 Castella
27^ 2005 403 Avis Novellara 44 Reggio E.  Salvarano di 4 Castella
28^ 2006 403 Pod.Biasola Crav.Conti 66 Reggio E.  Salvarano di 4 Castella
29^ 2007 403 Pod.Biasola Crav.Cont 72 Reggio E.  Salvarano di 4 Castella
30^ 2008 976 Avis Novellara 102 Reggio E. Salvarano di 4 Castella
Edizione N° Anno Atleti N° Societą Punti Provincia Luogo
1^ 1997 5M+1F C.M.R. Reggiolo   Reggio E. Montecavolo di 4 Castella
2^ 1998 5M+1F C.M.R. Reggiolo   Reggio E. Montecavolo di 4 Castella
3^ 1999 5M+1F C.M.R. Reggiolo 12 Reggio E. Montecavolo di 4 Castella
Il C.M.R.vince il 1° Palio dei Cavalieri
4^ 2000 5M+1F C.M.R. Reggiolo 9 Reggio E. Montecavolo di 4 Castella
5^ 2001 5M+1F C.M.R. Reggiolo 12 Reggio E. Montecavolo di 4 Castella
6^ 2002 5M+1F C.M.R. Reggiolo 11 Reggio E. Montecavolo di 4 Castella
Il C.M.R.vince il 2° Palio dei Cavalieri
7^ 2003 5M+1F G.P.Le Gazzelle 520 Reggio E. Montecavolo di 4 Castella
8^ 2004 5M+1F C.M.R. Reggiolo 205 Reggio E. Montecavolo di 4 Castella
9^ 2005 5M+1F Biasola Cravatte Conti 190 Reggio E. Salvarano di 4 Castella
10^ 2006 5M+1F Biasola Cravatte Conti 99 Reggio E. Salvarano di 4 Castella
11^ 2007 5M+1F Pod Cavriago 90 Reggio E. Salvarano di 4 Castella
12^ 2008 5M+1F Pod.Biasola A.D.S 207 Reggio E. Salvarano di 4 Castella
La Pod.Biasola Vince il 2° Palio dei Cavalieri