|
|
| Atleta | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | Punti |
| Costi Graziano | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 15 |
| Ferrari Mirco | 30 | 16 | 36 | 36 | 32 | 25 | 34 | 15 | 224 |
| Furgeri GianCarlo | 40 | 17 | 35 | 43 | 38 | 41 | 32 | 20 | 266 |
| Pioli Mauro | 38 | 22 | 40 | 58 | 41 | 47 | 51 | 24 | 321 |
| Melioli Massimo | 24 | 14 | 43 | 70 | 53 | 78 | 66 | 103 | 451 |
| Zen Elio | 32 | 28 | 93 | 76 | 119 | 160 | 76 | 64 | 648 |
| Davoli Enzo | 74 | 70 | 123 | 143 | 165 | 124 | 99 | 132 | 930 |
| Negri Giulio | 168 | 143 | 179 | 186 | 191 | 195 | 169 | 163 | 1394 |
|
|
| Pellicciari Sivana | 1 | 2 | 7 | 7 | 5 | 8 | 5 | 2 | 37 |
| Partisotti Brunetta | 15 | 9 | 18 | 11 | 15 | 15 | 10 | 14 | 107 |
|
Peccato che in questa edizione non si sono presentati al via ; MARMIROLI
ROBERTO-BORGHI GIORGIO
|