|
|
|
POS |
SOCIETA' |
PUNTI |
CAVALIERI |
| 1 | Reggiolo | 205 | Morandi Davide (6) Cavicchini Stefano (13) Cropanese Francesco (18) Furgeri Gian Carlo (32) Bartoli Rita (F) (44) Gandolfi Carlo (45) Ferrari Mirko (47) |
| 2 | Scandiano | 258 | Guidetti Carlo (4) Rondoni Roberto (15) Guidetti Stefano (20) La Torre Patrizio (41) Vitrani Umberto (42) Crema Ilaria (F) (65) Pedroni Claudio (71) |
| 3 | Cavriago | 438 | Menozzi Guido (9) Manetta Angelo (31) Menozzi Rademarcher Franco (39) Daniele (66) Ferrarini Marco (74) Scaramelli Morena (F) (109) Medici Massimo (110) |
| 5 | Atletica Barilla | 687 | Mori Davide (33) Polimeno Lucia (F) Bindini Nicola (71)(88) Guarnieri Massimo (99) Aliani Adriano (105) Dall'Aglio Claudio (145) Gazza Emilio (146) |
| 5 | Correggio | 843 | Rondini Pietro (91) Galantini Izio (95) Ravazzini Ruggero (112) Alfieri Rosa (F) (116) Ferrari Gianni (203) Allia Sandro (226) |
| 6 | Podistica Sassolese | 1195 | Barbolini Emer (104) Mussi Sauro (122) Firenze Ubaldo (150)Bertani Claudio (168) Amici Rossano (213) Ingrassia Claudio(216) Vecchi Rossana (222) |
|
REGOLAMENTO
PALIO DEI CAVALIERI |