|
|
|
POS |
SOCIETA' |
PUNTI |
CAVALIERI |
| 1 | C.M.R. Rggiolo | 12 | Meletti Luigi-Reverberi G.Matteo Morandi Davide- Cropanese Francesco Urnelli Carlo- Arrighi Davide- Vincenzi Franco Loddi Valter- Turisini Pio- Ferrari Mirko Zambello Stefania- Furgeri G.Carlo |
| 2 | Biasola Self Cravatte Conti | 3 | Guidetti Carlo-Milani Antonio Scerrino Andrea |
| 3 | Castelnovo Monti | 3 | Costi Graziano-Zannoni Gianni Fiocchi P.Francesco |
| 4 | Jogging Team Paterlini | 2 | Paterlini Giuseppe-Cilia Mauro |
| 5 | Iotti Corradini | 2 | Rurini Mauro-Giovannardi Stefano |
| 6 | Pod Tressano | 2 | Righi Antonio-Piacentini Arnaldo |
| 7 | Jolly C.T.L Bagnolo | 2 | Carnevali Mauro-Bonatto Paolo |
| 8 | Atl.Gea Scandiano | 2 | Galassini Fabrizio_Ferraioli Salvatore |
| 9 | G.S.Boccaletti | 2 | Cuscianna Vito-Ciobani Renzo |
| 10 | A.T.C.Bologna | 1 | Lombardi Paolo |
| 11 | Pol.Tele Gea Le Colline | 1 | Morini Ovidio |
| 12 | Pod. Modenese | 1 | Cabra Ivan |
| 13 | Pol.Formiginese | 1 | Ricci Dino |
| 14 | Atl.Ducale Parma | 1 | Tiripicchio Marco |
| 15 | Atl.Zocca | 1 | Zanotti Nico |
| 16 | Atl.Cassa Risparmio Gorizia | 1 | Spinelli Carlo Basile |
| 17 | Corradini Rubiera | 1 | Guidetti Dino |
| 18 | Atl.Calderara | 1 | Lauriola Nicola |
| 19 | Pod.Fioranese | 1 | Elyabass Rachid |
| 20 | Sintofarm Guastalla | 1 | Benatti Bruno |
| 21 | Avis Poviglio | 1 | Torelli Armando |
| 22 | Vezzano Atletica | 1 | Sassi Ivano |
| 23 | Last.Cavriago | 1 | Campanini Oreste |
| 24 | Cus Ferrara | 1 | Ricci Laura |
| 25 | Atl.Casone Noceto | 1 | Giuffredi Walter |
| 26 | Avis Suzzara | 1 | Bottazzi Augusto |
| 27 | Pod.Casalgrande | 1 | Rondoni Roberto |
|
REGOLAMENTO PALIO DEI CAVALIERI Viene
assegnato un punto per ogni concorrente classificato nei primi 50
arrivati in caso di parita' vale il miglior piazzamento nell'ordine
d'arrivo.
|
|
|