|
|
| SOCIETA' | NON COMPETITIVI | COMPETITIVI | TOTALE |
|
Arci Torrazzo Bagnolo (R.E) |
90 | 19 | 109 |
|
Biasola Cravatte Conti (R.E) |
80 | 25 | 105 |
|
Iotti Corradini (R.E) |
55 | 9 | 64 |
|
Bimantova (R.E) |
43 | 14 | 57 |
| Avis Novellara (R.E) | 46 | 2 | 48 |
| Pod.Cavriago(R.E) | 33 | 17 | 47 |
| Sedoc le Gazzelle (R.E) | 33 | 12 | 45 |
| Uisp terza eta' (R.E) | 43 | 43 | |
| C.M.R.Reggiolo (R.E) | 18 | 19 | 37 |
| Pod.Riese (R.E) | 31 | 3 | 34 |
| Atl.Gea Scandiano (R.E) | 14 | 19 | 33 |
| Avis Fabbrico( R.E) | 26 | 2 | 28 |
| Pol.Correggio (R.E) | 25 | 2 | 27 |
| Avis Poviglio( R.E) | 19 | 6 | 25 |
| Lega del Cuore (R.E) | 15 | 9 | 24 |
| Pod.Tressano (R.E) | 20 | 3 | 23 |
| Arci Taneto (R.E) | 18 | 5 | 23 |
| S.Martino Sport (R.E) | 19 | 19 | |
| Casone Noceto (PR) | 15 | 3 | 18 |
| G.S.Tagliata (R.E) | 18 | 18 | |
| Jogging Team Paterlini (R.E) | 6 | 8 | 14 |
| Madonnina (MO) | 3 | 10 | 13 |
| Sintofarm Guastalla (R.E) | 3 | 8 | 11 |
| Avis Piadena (CR) | 10 | 10 | |
| Dribling Prato (R.E) | 10 | 10 | |
| Lyz Baby (PR) | 10 | 10 | |
| Daerg Italia (PR) | 5 | 4 | 9 |
| Pod. Luzzarese (R.E) | 9 | 9 | |
| Pod. 2000 (R.E) | 9 | 9 | |
| Traversetolo (PR) | 9 | 9 | |
| Avis Montecchio (R.E) | 7 | 7 | |
| G.S. Boccaletti (MO) | 5 | 2 | 7 |
| Pod.Casalgrande (R.E) | 2 | 5 | 7 |
| Secobb.S.Cesario (MO) | 7 | 7 | |
| Atl.Castelnovo Monti (R.E) | 5 | 5 | |
| Pod.Rubierese.(R.E) | 5 | 5 | |
| Al Palazzo S.Vittoria (R.E) | 3 | 1 | 4 |
| Corradini Rubiera(R.E) | 4 | 4 | |
| Formiginese (MO) | 1 | 3 | 4 |
| Marciatori Parmensi (PR) | 4 | 4 | |
| Gabbi Bologna (BO) | 2 | 1 | 3 |
| Atl.Calderara (BO) | 2 | 2 | |
| Atl.Vezzano (R.E) | 2 | 2 | |
| Dharma R.Club (R.E) | 1 | 1 | 2 |
| Pol.Arceto (R.E) | 2 | 2 | |
| Sonavox Corradini (R.E) | 2 | 2 | |
| A.T.C.Bologna (BO) | 1 | 1 | |
| Atl.Cassa di Risparmio Gorizia (GO) | 1 | 1 | |
| Atl.Cibeno (MO) | 1 | 1 | |
| Atl.S.Croce (R.E) | 1 | 1 | |
| Atl.Zocca (MO) | 1 | 1 | |
| Atl.Barilla (PR) | 1 | 1 | |
| Atl.Ducale (PR) | 1 | 1 | |
| Atl.Gualtieri (R.E) | 1 | 1 | |
| Autocarrozzeria Costi (R.E) | 1 | 1 | |
| Avis Suzzara( R.E) | 1 | 1 | |
| Ceti (PR) | 1 | 1 | |
| Dorando Pietri (MO) | 1 | 1 | |
| Last Cavriago (R.E) | 1 | 1 | |
| Libertas Mantova (MN) | 1 | 1 | |
| Pod.Corassori (MO) | 1 | 1 | |
| Pod.Ferrari (MO) | 1 | 1 | |
| Pod.Fioranese (MO) | 1 | 1 | |
|
Pod.Sassolese (MO) |
1 | 1 | |
| Pod.Tricolore (R.E) | 1 | 1 | |
| Pol.Ciclone (R.E) | 1 | 1 | |
| S.Agatese (MO) | 1 | 1 | |
| Solierese (MO) | 1 | 1 | |
| Atleti Liberi | 20 | 20 |
| TOTALE ATLETI NON COMPETITIVI | 785 |
| TOTALE ATLETI COMPETITIVI | 271 |
| TATALE ATLETI LIBERI | 29 |
| TOTALE ALUNNI SCUOLE | 78 |
| TOTALE PARTECIPANTI | 1163 |
| SOCIETA' RAPPRESENTATE | 71 |
| PROVINCIE RAPPRESENTATE | 7 |
| REGGIO EMILIA-PARMA-MODENA-BOLOGNA-GORIZIA-MANTOVA-CREMONA | |
|
|