|
Campionato di corsa in Montagna |
| Cat: Junior Maschile (83-84) |
|
Pos |
Atleta | Società |
| 1^ | Corti Nicolas | Ass. Pol.Atletica Scandiano |
| Cat.Senior A Maschili (73- 82) |
|
Pos |
Atleta | Società |
| 1^ | Ferraioli Salvatore | Ass. Pol.Atletica Scandiano |
| 2^ | Martinelli Simone | Biasola Cravatte Conti |
| 3^ | Bigi Gianluca | Le Gazzelle |
| Cat.Senior A Femminili (73- 82) |
|
Pos |
Atleta | Società |
| 1^ | Gualandri Valeria | S.Donnino di Liguria |
| 2^ | Rossi Simona | Pol.Correggio |
| 3^ | Mainini Claudia | Biasola Cravatte Conti |
| Categoria Senior B Maschile (68- 72) |
|
Pos |
Atleta | Società |
| 1^ | Guidetti Carlo | Biasola Cravatte Conti |
| 2^ | Leurini Alberto | Biasola Cravatte Conti |
| 3^ | Giovannetti Andrea | Ass. Pol.Atletica Scandiano |
|
Pos |
Atleta | Società |
| 1^ | Crema Ilaria | Biasola Cravatte Conti |
| 2^ | Benatti Antonella | CMR Atletica Reggiolo |
| 3^ | Donnini Sonia | Teleservice GEA le Colline |
| Cat. Amatori A Maschili (63-67) |
|
Pos |
Atleta | Società |
| 1^ | Pellacani Giuseppe | Jogging Team Paterlini |
| 2^ | Bedeschi Marco | Ass. Pol.Atletica Scandiano |
| 3^ | Morandi Davide | CMR Atletica Reggiolo |
| Categoria Amatori A Femminile (53- 62) |
|
Pos |
Atleta | Società |
| 1^ | Morlini Luciana | Teleservice GEA le Colline |
| 2^ | Davolio Maria Grazia | Jolly CTL Bagnolo |
| Cat. Amatori B Maschili (58-62) |
|
Pos |
Atleta | Società |
| 1^ | Beltrami Marino | Marathon 63 Vezzano Atletica |
| 2^ | Tonelli Maurizio | CMR Atletica Reggiolo |
| 3^ | Ferrari Coriano | Teleservice GEA le Colline |
| Categoria Amatori B Femminile (43- 52) |
|
Pos |
Atleta | Società |
| 1^ | Pellicciari Silvana | Le Gazzelle |
| 2^ | Villamaggi Ileana | Teleservice GEA le Colline |
| 3^ | Dall'Aglio Raffaella | Arci Taneto |
| Cat. Amatori C Maschili (53-57) |
|
Pos |
Atleta | Società |
| 1^ | Furgeri Giancarlo | CMR Atletica Reggiolo |
| 2^ | Sutera Alberto | Pol.Arceto |
| 3^ | Morellini Fabrizio | Jogging Team Paterlini |
| Cat. Veterani A Maschili (48-52) |
|
Pos |
Atleta | Società |
| 1^ | Vincenzi Franco | CMR Atletica Reggiolo |
| 2^ | Possentini Giovanni | Teleservice GEA le Colline |
| 3^ | Bedeschi Enrico | Grizzly Sport |
| Cat. Veterani B Maschili (43-47) |
|
Pos |
Atleta | Società |
| 1^ | Righi Emilio | Individuale |
| 2^ | Tassani Giuseppe | Biasola Cravatte Conti |
| 3^ | Lasagni Serafino | Jogging Team Paterlini |
| Cat. Veterani C Maschili (42 e Prec) |
|
Pos |
Atleta | Società |
| 1^ | Buchignani Piero | Pol.Correggio |
| 2^ | Masoni Giancarlo | Biasola Cravatte Conti |
| 3^ | Pellacani Marino | Pol.Atletica Scandiano |