| Assoluti Femminili |
|
Pos |
Atleta | Società |
| 1^ | Bartoli Rita | CMR Atletica Reggiolo |
| Categoria Senior A (1974/1983) Femminile |
|
Pos |
Atleta | Società |
| 1^ | Zambello Stefania | CMR Atletica Reggiolo |
| 2^ | Mainini Claudia | Pod.Biasola |
| 3^ | Gennari Melissa | Teleservice Gea le Colline |
| Categoria Senior B (1964/1973) Femminile |
|
Pos |
Atleta | Società |
| 1^ | Benatti Antonella | CMR Atletica Reggiolo |
| 2^ | Donnini Sonia | Teleservice Gea le Colline |
| 3^ | Ponti Paola | Jolly CTL Bagnolo |
| Categoria Amatori A (1954/1963) Femminile |
|
Pos |
Atleta | Società |
| 1^ | Morlini Luciana | Teleservice Gea le Colline |
| 2^ | Salsi Catia | Teleservice Gea le Colline |
| 3^ | Scarabelli Angela | Pod.Cavriago |
| Categoria Amatori B (1944/1953) Femminile |
|
Pos |
Atleta | Società |
| 1^ | Pellicciari Silvana | Sedoc le Gazzelle |
| 2^ | Dall'Aglio Raffaella | G.P.Arci Taneto |
| 3^ | Castagnetti Florinda | Teleservice Gea le Colline |
| Categoria Amatori C (1943/Prec.) Femminile |
|
Pos |
Atleta | Società |
| 1^ | Pellicciari Silvana | Sedoc le Gazzelle |
| Assoluti Maschili |
|
Pos |
Atleta | Società |
| 1^ | Guidetti Carlo | Atletica Scandiano |
| Categoria Junior Maschile (1984/1985) |
|
Pos |
Atleta | Società |
| 1^ | Corti Nicolas | Ass. Pol.Atletica Scandiano |
| 2^ | Fornaciari Cristian | Teleservice Gea le Colline |
| Categoria Senior A Maschile (1974/1983) |
|
Pos |
Atleta | Società |
| 1^ | Reverberi Gianmatteo | Vezzano Atletica Marathon 63 |
| 2^ | Incerti Devis | |
| 3^ | Urnelli Carlo | Vezzano Atletica Marathon 63 |
| Categoria Senior B Maschile (1969/1973) |
|
Pos |
Atleta | Società |
| 1^ | Leurini Alberto | Pod.Biasola |
| 2^ | Bondavalli Fabio | Atletica Scandiano |
| 3^ | Forconi Stefano | Atletica Scandiano |
| Categoria Amatori A Maschile (1964/1968) |
|
Pos |
Atleta | Società |
| 1^ | Bedeschi Marco | Ass. Pol.Atletica Scandiano |
| 2^ | Pellacani Giuseppe | Jogging Team Paterlini |
| 3^ | Landi Alessandro | Pod.Biasola |
| 4^ | Menozzi Guido | Pol.Correggio |
| 5^ | Angelillo Vincenzo | Biasola Cravatte Conti |
| 6^ | Dallari Tosi Luciano | Pod.Tressano |
| Categoria Amatori B Maschile (1958/1962) |
|
Pos |
Atleta | Società |
| 1^ | Beltrami Marino | Vezzano Atletica Marathon 63 |
| 2^ | Morandi Davide | CMR Atletica Reggiolo |
| 3^ | Benatti Bruno | CMR Atletica Reggiolo |
| 4^ | Manetta Angelo | Podistica Cavriago |
| 5^ | Debbi Adriano | Pod.Tressano |
| 6^ | Ottomani Leonardo | Pod.Tressano |
| 7^ | Ferrari Coriano | Pol.TeleserviceGea le Colline |
| Categoria Amatori C Maschile (1954/1958) |
|
Pos |
Atleta | Società |
| 1^ | Tonelli Maurizio | CMR Atletica Reggiolo |
| 2^ | Begliardi Maurizio | Jogging Team Paterlini |
| 3^ | Garuti Rubens | Jogging Team Paterlini |
| Categoria Veterani A Maschile (1949/1953) |
|
Pos |
Atleta | Società |
| 1^ | Campanini Oreste | Grizzly Sport |
| 2^ | Cilia Mauro | Jogging Team Paterlini |
| 3^ | Vecchi Raimondo | Beriv |
| 4^ | Possentini Giovanni | Pol.TeleserviceGea le Colline |
| 5^ | Beltrami Silvano | Pol.TeleserviceGea le Colline |
| 6^ | Silvestrone Antonio | G.P.Iotti Corradini |
| Categoria Veterani B Maschile (1943/1947) |
|
Pos |
Atleta | Società |
| 1^ | Morini Ovidio | Pol.TeleserviceGea le Colline |
| 2^ | Marchetti Gianpiero | Podistica Tressano |
| 3^ | Santachiara Ivan | Pol.Correggio |
| 4^ | Zen Elio | G.P.Le Gazzelle |
| Categoria Veterani C Maschile (1943/PREC) |
|
Pos |
Atleta | Società |
| 1^ | Spaggiari Paolo | Pol.Correggio |
| 2^ | Masoni Giancarlo | Podistica Biasola |
| 3^ | Buchignani Piero | Pol.Correggio |