| Cat.Senior A Maschili (74- 83) |
|
Pos |
Atleta | Società |
| 1^ | Takafout Ridwane | Pod.Cavriago |
| 2^ | Bigi Gianluca | Le Gazzelle |
| 3^ | Lugli Mattia | Pod.Cavriago |
| Cat.Senior A Femminili (74- 83) |
|
Pos |
Atleta | Società |
| 1^ | Bartoli Rita | CMR Reggiolo |
| 2^ | Gualandri Valeria | S.Donnino di Liguria |
| 3^ | Davoli Francesca | Pod.Cavriago |
| Categoria Senior B Maschile (69- 73) |
|
Pos |
Atleta | Società |
| 1^ | Guidetti Carlo | Atl.Scandiano |
| 2^ | Ferraioli Salvatore | Atl.Scandiano |
| 3^ | Leurini Alberto | Biasola Cravatte Conti |
| Cat.Senior B Femminili (64- 73) |
|
Pos |
Atleta | Società |
| 1^ | Donnini Sonia | Teleservice GEA le Colline |
| 2^ | Benatti Antonella | CMR Atletica Reggiolo |
| 3^ | Romano Cinzia | Teleservice GEA le Colline |
| Cat. Amatori A Maschili (64-68) |
|
Pos |
Atleta | Società |
| 1^ | Bedeschi Marco | Atl.Scandiano |
| 2^ | Pellacani Giuseppe | Jogging Team Paterlini |
| 3^ | Menozzi Guido | Pol.Correggio |
| Categoria Amatori A Femminile (54- 63) |
|
Pos |
Atleta | Società |
| 1^ | Morlini Luciana | Teleservice GEA le Colline |
| 2^ | Cavallo Marianna | Atl.Scandiano |
| 3^ | Scarabelli Angela | Pod.Cavriago |
| Cat. Amatori B Maschili (59-63) |
|
Pos |
Atleta | Società |
| 1^ | Benatti Bruno | CMR Atletica Reggiolo |
| 2^ | Pallini Riccardo | Teleservice GEA le Colline |
| 3^ | Manetta Angelo | Pod.Cavriago |
| Categoria Amatori B Femminile (44- 53) |
|
Pos |
Atleta | Società |
| 1^ | Pellicciari Silvana | Le Gazzelle |
| 2^ | Villamaggi Ileana | Teleservice GEA le Colline |
| 3^ | Partisotti Brunetta | Pod.Cavriago |
| Cat. Amatori C Maschili (54-58) |
|
Pos |
Atleta | Società |
| 1^ | Acito Attilio | Atl.Scandiano |
| 2^ | Aguzzoli Luciano | Atl.Scandiano |
| 3^ | Ragazzini Claudio | Teleservice GEA le Colline |
| Cat. Veterani A Maschili (49-53) |
|
Pos |
Atleta | Società |
| 1^ | Vincenzi Franco | CMR Atletica Reggiolo |
| 2^ | Beltrami Silvano | Teleservice GEA le Colline |
| 3^ | Possentini Giovanni | Teleservice GEA le Colline |
| Cat. Veterani B Maschili (44-48) |
|
Pos |
Atleta | Società |
| 1^ | Marchetti Giampiero | Pod.Tressano |
| 2^ | Zen Elio | G.P.Le Gazzelle |
| 3^ | Santachiara Ivan | Pol.Correggio |
| Categoria Amatori A Femminile (54- 63) |
|
Pos |
Atleta | Società |
| 1^ | Dallaglio Raffaella | Arci Taneto |
| Cat. Veterani C Maschili (42 e Prec) |
|
Pos |
Atleta | Società |
| 1^ | Buchignani Piero | Pol.Correggio |
| 2^ | Spaggiari Paolo | Pol.Correggio |
| 3^ | Masoni Giancarlo | Biasola Cravatte Conti |