Campionato Provinciale Corsa campestre 2004

Categoria Esordienti Femminili(1993 - 1998)

Cl Cognome Nome Anno Società 1^Prova 2^Prova 3^Prova 4^Prova Tot
1^ Messori Debora 96 Marathon 63/Vezzano 30 23 25   80
2^ Iori Federica 96 Pol.Arceto 27 18 21   66
3^ Sacchetti Elisa 94 Pol.Arceto 0 25 30   55
4^ Sacchetti Chiara 98 Pol.Arceto 0 20 23   43
5^ Grassi Greta 99 Pod.Le Colline 25 16 0   41
6^ Pioppi Alice 96 Marathon63/vezzano Atl. 0 19 20   39
7^ La Torre Veronica 99 Atl.Scandiano 0 17 19   36
8^ Campani Elena 93 Atl.Scandiano 0 30 0   30
9^ Sullis Manuela 95 Atl.Scandiano 0 27 0   27
10^ Messori Pamela 94 Marathon63/vezzano Atl. 0 0 25   25
11^ Sciannamea Martina 95 Atl.Scandiano 0 21 0   21

Categoria Ragazze Femminili(1991 - 1992)

Cl Cognome Nome Anno Società 1^Prova 2^Prova 3^Prova 4^Prova Tot
1^ Mattioli Giulia 91 Pol.Arceto 30 30 30   90
2^ Poli Mara 91 Pol.Arceto 27 25 27   79
3^ Battiroli Giulia 91 Pol.Arceto 18 19 19   56
4^ Manzotti Cristina 91 Pol.Arceto 25 0 23   48
5^ Incerti Chiara 91 Pol.Arceto 19 27 0   46
6^ Gambarelli Chiara 91 Pol.Arceto 0 23 21   44
7^ Catellani Ilaria 91 Pol.Arceto 21 0 20   41
8^ Romoli Maria Lucia 91 Atl.Scandiano 20 20 0   40
9^ Masoni Martina 92 Pol.Arceto 0 0 25   25
10^ Paterlini Chiara 91 Pol.Arceto 23 0 0   23
11^ Fiocchi Gloria 92 Atl.Castelnovo Monti 0 21 0   21
12^ Gutic Sanida 92 Atl.Castelnovo Monti 0 18 0   18
13^ Sulis Gessica 91 Atl.Scandiano 0 17 0   17
14^ Pianezzola Mila 91 Pol.Arceto 17 0 0   17
15^ Szpak Magdalena 92 Atl.Castelnovo Monti 0 16 0   16
16^ Castiello Carolina 91 CMR Reggiolo 16 0 0   16
17^ Migliari Alessia 92 Atl.Castelnovo Monti 0 15 0   15
18^ Rivi MariaElena 92 Atl.Castelnovo Monti 0 14 0   14

Categoria Cadette Femminili(1989 - 1990)

Cl Cognome Nome Anno Società 1^Prova 2^Prova 3^Prova 4^Prova Tot
1^ Zagnoli Letizia 89 Pol.Arceto 30 30 30   90
2^ Coda Maria Cristina 89 Pol.Arceto 27 27 27   81
3^ Bergianti Lucia 89 Pol.Arceto 25 0 25   50
4^ Dolente Giulia 90 Pol.Arceto 0 0 23   23

Categoria Allieve Femminili(1987 - 1988)

Cl Cognome Nome Anno Società 1^Prova 2^Prova 3^Prova 4^Prova Tot
1^ Losi Erika 87 Pol.Arceto 30 0 30   30
2^ Bellei Debora 87 Atl.Scandiano 27 0 27   27

Categoria Juniores Femminili(1985 - 1986)

Cl Cognome Nome Anno Società 1^Prova 2^Prova 3^Prova 4^Prova Tot
1^ Manzotti Elena 85 Pol.Arceto 0 30 30   60
1^ Vacondio Federica 85 Individuale 30 0 0   30
3^ Mattioli Cristiana 85 Pol.Arceto 0 27 0   27
4^ Messori Claudia 86 Marathon63 Vezzano Atl 0 25 0   25

Categoria Seniores Femminili(1975 - 1984)

Cl Cognome Nome Anno Società 1^Prova 2^Prova 3^Prova 4^Prova Tot
1^ Bartoli Rita 78 CMR Reggiolo 30 30 30   90
2^ Gualandri Valeria 79 S.Donnino di Liguria 27 27 27   81
3^ Zambello Stefania 78 CMR Reggiolo 0 25 25   50
3^ Mainini  Claudia 79 Pod.Biasola 25 25 0   25

Categoria Amatori 'A' Femminili(1965 - 1974.)

Cl Cognome Nome Anno Società 1^Prova 2^Prova 3^Prova 4^Prova Tot
1^ Donnini Sonia 68 Pol.le Colline 30 0 0   30
1^ Crema Ilaria 72 Atl.Scandiano 0 30 0   30
1^ Incerti Elisa 74 Atl.Scandiano 0 0 30   30
3^ Ferretti Sabrina 72 Pol.Correggio 0 27 0   27

Categoria Amatori 'B' Femminili(1984 - Prec.)

Cl Cognome Nome Anno Società 1^Prova 2^Prova 3^Prova 4^Prova Tot
1^ Cavallo Marianna 61 Atl.Scandiano 0 0 30   30
1^ Pellicciari Silvana 50 Le Gazzelle 30 0 0   30