Reggio Emilia - 21 Marzo 2004

Clas. Femminile Clas.1 -50 Clas.51 -100 Clas.101 -150    
Pos Pett. Atleta Società Tempo
101 1572 Bertelli Filippo Avis Poviglio 0.54.26
102 1529 Bigi Gianluca G.Podistico le Gazzelle 0.54.29
103 1501 Bedogni Luigi Pol.Le Colline 0.54.54
104 1702 Iotti Claudio Corradini Exelsior 0.54.55
105 1541 Ferrari Franco Pod.Bismantova 0.54.58
106 1670 Cantarelli Dante Pol.Le Gazzelle 0.55.17
107 1596 Mantovani Umberto Jolly CTL Bagnolo 0.55.20
108 1694 Brini Paolo Pol.Le Colline 0.55.59
109 1584 Parisi Domenico Virtus Casalgrande 0.56.12
110 1536 Naldi Giulio Cesare Iotti Corradini 0.56.14
111 1650 Allegretti Fausto G.P.Fabbrico 0.56.16
112 1551 Bartoli Franco Pod.Biasola 0.56.30
113 1566 Davoli Paolo Pod.Cavriago 0.56.48
114 1649 Orlandini Andrea Individuale 0.56.55
115 1526 Rocchi Giorgio Pol.Le Colline 0.57.02
116 1603 Mazzieri Enzo Sonavox Lega del Cuore 0.57.55
117 1606 Rizzi Silvano Sonavox Lega del Cuore 0.57.56
118 1652 Salsi Ennio Pod.Biasola 0.58.02
119 1698 De Pietri Ilver Lega del Cuore 0.58.24
120 1661 Negri Giulio Pod.Cavriago 0.58.27
121 1519 Munari Daniele Pol.Le Colline 0.58.30
122 1528 Valentini Aurelio Pol.Le Colline 0.58.33
123 1506 Cappanori Sergio Pol.Le Colline 0.59.21
124 1693 Guglielmi Arturo Atl.Scandiano 0.59.27
125 1684 Ranzieri Erio Pol.Le Colline 0.59.35
126 1597 Albano Pasquale Jolly CTL Bagnolo 0.59.51
127 1680 Rondoni Luigi Pace Self Atletica 1.00.05
128 1701 Soncini Matthias Pod.Cavriago 1.00.11
129 1695 Marcato Stefano G.P.Fabbrico 1.00.14
130 1573 Marzi Sauro Avis Poviglio 1.00.15
131 1691 Fantini Sergio Atl.Scandiano 1.00.37
132 1687 Fantuzzi Roberto Pod.Biasola 1.00.58
133 1703 Biacchi Angelo Pod.Biasola 1.01.04
134 1608 Succi Renato Arci Taneto 1.01.17
135 1599 Capodieci Vincenzo Jolly CTL Bagnolo 1.01.35
136 1627 Riccò Glauco Atl.Scandiano 1.01.49
137 1689 Codeluppi William Atl.Scandiano 1.02.00
138 1655 Davoli Gino Avis Montecchio 1.02.26
139 1520 Piana Ernesto Pol.Le Colline 1.02.26
140 1625 Medici Luigi Atl.Scandiano 1.02.50
141 1617 Riccio Guido Pod.Biasola 1.05.48
142 1697 Gennari Gian Marco Pod.Biasola 1.06.09
143 1604 Iori Fabrizio Sonavox Lega del Cuore 1.08.36
144 1605 Gagossi Ivan Sonavox Lega del Cuore 1.08.37
145 1672 Tedeschini Bruno Modena 1.09.02
146 1673 Fantoni Paolo Modena 1.09.02