|
|
| Clas. Femminile | Clas.1 -50 | Clas.51 -100 | Clas.101 -125D |
| Pos | Pett. | Atleta | Società | Tempo |
| 1 |
1666 |
Boumalik Faical | CMR Atletica Reggiolo | 0.37.58 |
| 2 | 1628 | Guidetti Carlo | Atl.Scandiano | 0.38.29 |
| 3 | 1623 | Galassini Fabrizio | Atl.Scandiano | 0.39.31 |
| 4 | 1590 | Tassini Kalid | Pod.Biasola | 0.39.44 |
| 5 | 1562 | Villa Lorenzo | Pod.Biasola | 0.39.59 |
| 6 | 1525 | Reverberi Gian Matteo | Pol.Le Colline | 0.40.07 |
| 7 | 1547 | Leurini Alberto | Pod.Biasola | 0.40.11 |
| 8 | 1645 | Pigozzi Alberto | Pace Self Atletica | 0.40.14 |
| 9 | 1641 | Benatti Bruno | CMR Atletica Reggiolo | 0.40.17 |
| 10 | 1578 | Pellacani Giuseppe | Jogging Team Paterlini | 0.40.35 |
| 11 | 1576 | Ongaro Claudio | Fratellanza | 0.41.04 |
| 12 | 1589 | Haithia Abdelatif | Pod.Biasola | 0.41.06 |
| 13 | 1640 | Galimberti Fausto | CMR Atletica Reggiolo | 0.37.58 |
| 14 | 1587 | Rocchi Daniele | Pod.Biasola | 0.37.58 |
| 15 | 1575 | Gazzani Andre' | Corradini Excelsior | 0.37.58 |
| 16 | 1588 | Boselli Alessandro | Pod.Biasola | 0.37.58 |
| 17 | 1582 | Manetta Angelo | Pod.Cavriago | 0.37.58 |
| 18 | 1579 | Gelosini Claudio | Jogging Team Paterlini | 0.37.58 |
| 19 | 1563 | Menozzi Guido | Pod.Cavriago | 0.37.58 |
| 20 | 1629 | Guidetti Stefano | Atl.Scandiano | 0.37.58 |
| 21 | 1646 | Beltrami Marino | Marathon 63 Vezzano Atletica | 0.37.58 |
| 22 | 1663 | Aliberti Sabato | Pol.Le Gazzelle | 0.37.58 |
| 23 | 1631 | Forconi Stefano | Atl.Scandiano | 0.37.58 |
| 24 | 1550 | Landi Alessandro | Pod.Biasola | 0.37.58 |
| 25 | 1534 | Giovannardi Stefano | Iotti Corradini | 0.37.58 |
| 26 | 1682 | Incerti Devis | Corradini Excelsior | 0.37.58 |
| 27 | 1594 | Bonini Gianluca | Jolly CTL Bagnolo | 0.37.58 |
| 28 | 1549 | Scerrino Andrea | Pod.Biasola | 0.37.58 |
| 29 | 1552 | Angelillo Vincenzo | Pod.Biasola | 0.37.58 |
| 30 | 1614 | Perisi Andrea | Pod.Biasola | 0.37.58 |
| 31 | 1558 | Martinelli Simone | Pod.Biasola | 0.37.58 |
| 32 | 1659 | Sabatini Graziano | Atl.Castelnovo Monti | 0.37.58 |
| 33 | 1522 | Ragazzini Claudio | Pol.Le Colline | 0.37.58 |
| 34 | 1638 | Turisini Pio | CMR Atletica Reggiolo | 0.37.58 |
| 35 | 1527 | Solimè Corrado | Pol.Le Colline | 0.37.58 |
| 36 | 1554 | Iori Emanuele | Pod.Biasola | 0.37.58 |
| 37 | 1580 | Marmellosi Romano | Cus Parma | 0.37.58 |
| 38 | 1593 | Sassi Gianluca | Jolly CTL Bagnolo | 0.37.58 |
| 39 | 1586 | Carpenito Giacomo | Pod.Cavriago | 0.37.58 |
| 40 | 1613 | Urnelli Carlo | Pod.Biasola | 0.37.58 |
| 41 | 1624 | La Torre Patrizio | Atl.Scandiano | 0.37.58 |
| 42 | 1642 | Ferrari Mirco | CMR Atletica Reggiolo | 0.37.58 |
| 43 | 1696 | Ceglia Michele | Atl.Scandiano | 0.37.58 |
| 44 | 1671 | Pedrini Roberto | Pol.Le Colline | 0.37.58 |
| 45 | 1505 | Buzzoni Daniele | Pol.Le Colline | 0.37.58 |
| 46 | 1679 | Reverberi GianMatteo | Pace Self Atletica | 0.37.58 |
| 47 | 1502 | Beltrami Silvano | Pol.Le Colline | 0.37.58 |
| 48 | 1615 | Nunnari Domenico | Pod.Biasola | 0.37.58 |
| 49 | 1530 | Aliberti Dino | Pol.Le Gazzelle | 0.37.58 |
| 50 |
1508 |
Silvestrone Antonio | Iotti & Corradini | 0.47.13 |