Reggio Emilia -21 Marzo 2004

Clas. Femminile Clas.1 -50 Clas.51 -100 Clas.101 -125    
Pos Pett. Atleta Società Tempo
51 1626 Guglielmi Claudio Atl.Scandiano 0.47.20
52 1560 Borghi Daniele Pod.Biasola 0.47.24
53 1669 Ceccardi Vanni Atl.Scandiano 0.47.46
54 1516 Grassi Emanuele Pol.Le Colline 0.48.03
55 1533 Ferrari Sergio Iotti & Corradini 0.48.09
56 1616 Berti Fabrizio Arci Golese 0.48.14
57 1539 Bini Mauro Pod.Bismantova 0.48.14
58 1542 Carri Nerino Pod.Bismantova 0.48.16
59 1548 Masoni Giancarlo Pod.Biasola 0.48.17
60 1570 Cavazza Marcello Avis Poviglio 0.48.30
61 1521 Possentini Giovanni Pol.Le Colline 0.48.32
62 1609 Grisendi Oriano Arci Taneto 0.48.48
63 1607 Succi Tiziano Arci Taneto 0.48.48
64 1544 Ferretti Pietro Pod.Bismantova 0.49.00
65 1639 Vincenzi Franco CMR Atletica Reggiolo 0.49.00
66 1568 Menozzi Daniele Pod.Cavriago 0.49.21
67 1537 Pasqua Carmine Iotti & Corradini 0.49.22
68 1630 Del Rio Wilmo Atl.Scandiano 0.49.53
69 1668 Camurri Luciano Avis Novellara 0.50.07
70 1591 Ronzoni Pietro Jolly CTL Bagnolo 0.50.18
71 1567 Ferrarini Marco Pod.Cavriago 0.50.28
72 1557 Bertani Giorgio Pod.Biasola 0.50.40
73 1553 Manini Roberto Pod.Biasola 0.51.13
74 1633 Fantini Ideo Marathon 63 Vezzano Atletica 0.51.13
75 1648 Grisendi Gabriele Individuale 0.51.14
76 1545 Torreggiani Amedeo Pod.Bismantova 0.51.15
77 1664 Fantini Davide Galileo Triathlon 0.51.23
78 1667 Ballabeni Massimo Corradini Exelsior 0.51.25
79 1583 Cortelloni Marco Pod.Cavriago 0.51.26
80 1569 Marmiroli Roberto Pod.Cavriago 0.51.35
81 1656 Brevini Maurizio Pod.Cavriago 0.51.38
82 1636 Bonacini Adamo Atl.Scandiano 0.51.47
83 1610 Costi Sergio Arci Taneto 0.51.50
84 1677 Manghi Corrado Individuale 0.51.53
85 1556 Beneventi Fabio Pod.Biasola 0.52.02
86 1592 Colasuonno Domenico Jolly CTL Bagnolo 0.52.07
87 1686 Bonini Andrea Pod.Biasola 0.52.13
88 1515 Grasselli Gianni Pol.Le Colline 0.52.20
89 1510 Cucchi Luciano Pol.Le Colline 0.52.21
90 1634 Montanari Paolo Pod.Biasola 0.52.30
91 1678 Menozzi Gabriele Jolly CTL Bagnolo 0.52.41
92 1683 Monticelli Ottavio Pod.Biasola 0.52.45
93 1611 Cagni Nicola Arci Taneto 0.52.50
94 1654 Ferrari Massimo Beriv 0.53.19
95 1571 Cocchi Andrea Avis Poviglio 0.53.43
96 1612 Grancia Tommaso Arci Taneto 0.53.52
97 1585 Guidi Rosso G.S.Virtus Casalgrande 0.53.54
98 1653 Ligabue Roberto Beriv 0.54.01
99 1546 Zannini Giuseppe Pod.Bismantova 0.54.04
100 1618 Riccio Leonardo Pod.Biasola 0.54.23