|
|
| Categoria A Maschile 1974/1985 |
|
PET. |
Atleta | Società | 08-02 | 14-03 | 23-05 | 06-06 | 12-09 | 10-10 | TOT. |
| 282 | Boumalik Faical | CMR Atletica | 0 | 200 | 199 | 200 | 599 | ||
| 19 | Villa Lorenzo | Pod.Cavriago | 195 | 196 | 0 | 199 | 590 | ||
| 18 | Guidetti Dino | Pod.Cavriago | 192 | 193 | 178 | 164 | 563 | ||
| 119 | Bigi Gianluca | G.P.Le Gazzelle | 177 | 178 | 0 | 183 | 538 | ||
| 279 | Iori Emanuele | Pod.Biasola | 0 | 164 | 182 | 178 | 524 | ||
| 24 | Takafoud Ridwane | Pod.Cavriago | 0 | 175 | 165 | 181 | 521 | ||
| 245 | Martinelli Simone | Pod.Biasola | 149 | 162 | 162 | 0 | 473 | ||
| 232 | Beneventi Fabio | Pod.Biasola | 135 | 130 | 157 | 148 | 435 | ||
| 40 | Paterlini Alberto | Jogging T.Paterlini | 114 | 116 | 150 | 142 | 408 | ||
| 234 | Borghi Daniele | Pod.Biasola | 146 | 125 | 93 | 68 | 364 | ||
| 158 | Reverberi Gianmatteo | Pol.Le Colline | 0 | 184 | 0 | 137 | 321 | ||
| 22 | Cortelloni Marco | Pod.Cavriago | 126 | 78 | 0 | 85 | 289 | ||
| 112 | Gallinari Daniel | Pol.Arceto | 0 | 0 | 166 | 111 | 272 | ||
| 148 | Munari Daniele | Pol.Le Colline | 30 | 76 | 91 | 54 | 221 | ||
| 252 | Urnelli Carlo | Pod.Biasola | 160 | 0 | 0 | 45 | 205 | ||
| 268 | Tassini Khalid | Pod.Biasola | 198 | 0 | 0 | 0 | 198 | ||
| 63 | Piccinini Davide | Pod.Tressano | 45 | 68 | 67 | 0 | 180 | ||
| 10 | Lugli Mattia | Pod.Cavriago | 0 | 172 | 0 | 0 | 172 | ||
| 48 | Loddi Simone | Jogging T.Paterlini | 0 | 129 | 0 | 0 | 129 | ||
| 68 | Rovito Michele | Pod.Cavriago | 0 | 0 | 80 | 48 | 128 | ||
| 3 | Davoli Andrea | Pod.Cavriago | 37 | 0 | 0 | 31 | 68 | ||
| 198 | Campioli Stefano | Pod.Cavriago | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | ||
| 98 | Pratissoli Alex | Pod.Jolly CTL Bagnolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 168 | Corti Nicholas | Ass.Pol.Atl.Scandiano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
'
+